当社からのお知らせ

2020年1月24日

一部ハロゲン電球 価格改定のお知らせ

お客様各位

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さてこの度、誠に恐縮ではございますが、一部ハロゲン電球について下記の通り、価格を改定させていただくこととなりました。
これまで何とか価格を維持する努力を続けてまいりましたが、昨今の原材料の高騰に現価格を維持することが困難になってしまいました。
お客様におかれましては、何卒事情をご理解いただきご協力を賜りますよう よろしくお願い申し上げます。

敬具

【価格改定品】

2020年4月1日より
製品 型式名称 現行希望小売価格
(税別)
新規希望小売価格
(税別)
適合器具・備考
ハロゲン電球 JPD 100V500W BT/G 4,800 5,500 EPQ,FPQ,FQ
JPD 100V500W CT/G 4,800 5,500 EPQ,FPQ,FQ
JP 100V500W B/E 7,700 9,600 CEC,DF,DF2,T1
JP 100V500W /G-D 8,700 9,500 CSQ,FQF,FQH,LN2
JP 100V500W B/G-2 8,500 11,000 CSQ,FQF,FQH,LN2,MS
JP 100V500W C/G-2 8,500 11,000 CSQ,FQF,FQH,LN2,MS
JP 100V500W /HT 9,500 10,500 MS
JPD 100V500W C/G 5,800 7,600 SLF
JPR 100V500W CF/G 7,500 9,000 ECR2
JPR 100V500W XF/G 7,500 9,000 ECR2
JPR 100V575W C/G 8,000 9,500 ECR2
JPR 100V575W X/G 8,000 9,500 ECR2
JPD 100V650W CT/G 4,800 6,500 ERQ
JPR 100V650W X/G 8,500 10,000 ECR2,UTL
JP 100V750W B/G-2 11,000 12,000 FQH,FQH2,MS
JP 100V750W C/G-2 11,000 12,000 FQH,FQH2,MS
JP 100V750W /HT 10,500 11,500 MS
JPR 100V750W C/G 8,500 10,000 ECR2
JPS 100V750W C/G 9,000 10,000 ECR
JPW 100V750W B/G 16,000 17,500 MYF
JP 100V1000W /G-D 10,000 12,000 CSQ,FQ,FQH,HQE,LN,LN2,PBQ
JP 100V1000W /G-2D 12,000 13,500 RJ-600
JP 100V1000W B/G 10,000 12,500 CSQ,FQ,FQH,HQE,LN,LN2,PBQ
JP 100V1000W C/G 10,000 12,500 CSQ,FQ,FQH,HQE,LN,LN2,PBQ
JP 100V1000W B/G-2 12,000 13,000 FQH,FQH2,MS
JP 100V1000W C/G-2 12,000 13,000 FQH,FQH2,MS
JP 100V1000W B/E 8,800 12,000 CEC,CEF,CEO,MS(旧)
JP 100V1000W /HT-2 11,500 12,500 MS
JPW 100V1000W B/G 16,000 17,500 MYF
JPD 100V1000W B/G 7,600 10,000 ECQⅢ,SLF
JPD 100V1000W C/G 7,600 10,000 SLF
JS 100V1000W C/M 14,000 16,000 EPD2,EPD3
JP 100V1500W /G-D 13,000 14,000 APLQ,CMQ,ECLQ,FQ,FQH,HQE,LN,LN2
JP 100V1500W B/G 12,200 13,500 CMQ,FQ,FQH,HQE,LN,LN2
JP 100V1500W C/G 12,200 13,500 CMQ,FQ,FQH,HQE,LN,LN2
JP 100V1500W B/E 11,000 14,500 CEL
JP 100V1500W B/G-2 13,000 15,000 FQH,FQH2,MS
JP 100V1500W C/G-2 13,000 15,000 FQH,FQH2,MS
JP 100V1500W /HT-2 13,500 14,500 MS
JP 100V2000W B/G 17,000 21,000 FQ
JP 100V2000W C/G 17,000 21,000 FQ
JP 100V2000W /G-D 17,000 18,000 APLQ,CLQ,ECLQ,FQH,LN,LN2,RJ-700
JP 100V2000W B/G-2 17,000 18,500 CLQ,FQH,FQH2,LNC,LNC2
JP 100V2000W C/G-2 17,000 18,500 CLQ,FQH,FQH2,LNC,LNC2
JPD 100V2000W C/G 17,000 21,000 SLF
JP 100V2000W C 20,000 22,000 PCQ
JP 100V2000W D 20,000 22,000 PCQ

ページトップへ

Copyright (C)MARUMO ELECTRIC CO.,LTD. all rights reserved

丸茂電機株式会社ロゴ