当社からのお知らせ
2022年4月26日
一部製品 価格改定のお知らせ
お客様各位
拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さてこの度、誠に恐縮ではございますが、原材料等の仕入価格の高騰に伴い、一部の製品につきまして
下記の通り、価格を改定させていただくこととなりました。
お客様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
製品 | 型式名称 | 現行希望小売価格 (税別) |
新規希望小売価格 (税別) |
適合器具・備考 |
---|---|---|---|---|
FQH2シリーズ | FQH2-604S1-750 | ¥99,000 | ¥130,000 | |
FQH2-604S2-750 | ¥99,000 | ¥130,000 | ||
FQH2-805S1-1500 | ¥136,000 | ¥180,000 | ||
FQH2-805S2-1500 | ¥136,000 | ¥180,000 | ||
FQH2-106S1-2000 | ¥168,000 | ¥220,000 | ||
FQH2-106S2-2000 | ¥168,000 | ¥220,000 | ||
FQHシリーズ | FQH-3000WS1 | ¥195,000 | ¥200,000 | |
FQH-3000WS2 | ¥195,000 | ¥200,000 | ||
FQH-5000WS1 | ¥220,000 | ¥240,000 | ||
FQH-5000WS2 | ¥220,000 | ¥240,000 | ||
LNシリーズ | LNC2-400-1500W | ¥198,000 | ¥220,000 | |
LNC2-400-2000W | ¥198,000 | ¥220,000 | ||
バンチライト | BNQ2-500 | ¥46,000 | ¥56,000 |
製品 | 型式名称 | 現行希望小売価格 (税別) |
新規希望小売価格 (税別) |
適合器具・備考 |
---|---|---|---|---|
RIKURI2 | ECR2-19C-750 | ¥125,000 | ¥145,000 | 固定焦点 19° |
ECR2-26C-750 | ¥125,000 | ¥145,000 | 固定焦点 26° | |
ECR2-36C-750 | ¥125,000 | ¥145,000 | 固定焦点 36° | |
ECR2-50C-750 | ¥125,000 | ¥145,000 | 固定焦点 50° | |
ECR2-ZN1525-750 | ¥280,000 | ¥295,000 | ズーム 15°~25° | |
ECR2-ZM2035-750 | ¥280,000 | ¥295,000 | ズーム 20°~35° | |
ECR2-ZW3050-750 | ¥280,000 | ¥295,000 | ズーム 30°~50° | |
RIKURI2用 レンズチューブ |
LTE2-19C | ¥41,000 | ¥45,000 | 固定焦点 19° |
LTE2-26C | ¥41,000 | ¥45,000 | 固定焦点 26° | |
LTE2-36C | ¥41,000 | ¥45,000 | 固定焦点 36° | |
LTE2-50C | ¥41,000 | ¥45,000 | 固定焦点 50° | |
LTE2-ZN1525 | ¥170,000 | ¥185,000 | ズーム 15°~25° | |
LTE2-ZM2035 | ¥170,000 | ¥185,000 | ズーム 20°~35° | |
LTE2-ZW3050 | ¥170,000 | ¥185,000 | ズーム 30°~50° | |
RIKURI2用 フィルタ保護アダプタ |
ECROPT-1 | ¥9,500 | ¥13,000 | ECR2-26C-750用 ECR2-36C-750用 |
ECROPT-2 | ¥9,500 | ¥13,000 | ECR2-50C-750用 | |
ECROPT-3 | ¥9,500 | ¥13,000 | ECR2-ZW3050-750用 |
製品 | 型式名称 | 現行希望小売価格 (税別) |
新規希望小売価格 (税別) |
適合器具・備考 |
---|---|---|---|---|
アッパーホリゾントライト UHQシリーズ |
UHQ-100W12L-3C | ¥98,000 | ¥120,000 | |
UHQ-100W12L-4C | ¥106,000 | ¥130,000 | ||
UHQ-150W12L-3C | ¥110,000 | ¥130,000 | ||
UHQ-150W12L-4C | ¥120,000 | ¥140,000 | ||
UHQ-200W12L-3C | ¥110,000 | ¥130,000 | ||
UHQ-200W12L-4C | ¥120,000 | ¥140,000 | ||
ロアーホリゾントライト LHQシリーズ |
LHQ-100W12L-3C | ¥90,000 | ¥110,000 | |
LHQ-100W12L-4C | ¥98,000 | ¥120,000 | ||
LHQ-150W12L-3C | ¥108,000 | ¥120,000 | ||
LHQ-150W12L-4C | ¥118,000 | ¥130,000 | ||
LHQ-200W12L-3C | ¥108,000 | ¥120,000 | ||
LHQ-200W12L-4C | ¥118,000 | ¥130,000 |
製品 | 型式名称 | 現行希望小売価格 (税別) |
新規希望小売価格 (税別) |
適合器具・備考 |
---|---|---|---|---|
ストリップライト (ハロゲン電球型) CQシリーズ |
CQ-100W4L-2CX | ¥49,000 | ¥60,000 | |
CQ-100W8L-2CX | ¥67,000 | ¥80,000 | ||
CQ-100W12L-2CX | ¥85,000 | ¥100,000 | ||
CQ-100W12L-3C | ¥93,000 | ¥105,000 | ||
ストリップライト (白熱電球型) CTシリーズ |
CT-60W4L-2CX | ¥44,000 | ¥60,000 | |
CT-60W8L-2CX | ¥62,000 | ¥90,000 | ||
CT-60W12L-2CX | ¥81,000 | ¥120,000 | ||
CT-60W12L-3C | ¥89,000 | ¥130,000 |
製品 | 型式名称 | 現行希望小売価格 (税別) |
新規希望小売価格 (税別) |
適合器具・備考 |
---|---|---|---|---|
TZ本体 | TZ-6D | ¥400,000 | ¥580,000 | |
TZ-10D | ¥650,000 | ¥780,000 | ||
TZ-15D | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | ||
TZ用遠方操作卓 | TZOPR-6E | ¥200,000 | ¥300,000 | |
TZOPR-10E | ¥250,000 | ¥350,000 | ||
TZOPR-15E | ¥300,000 | ¥400,000 | ||
CPシリーズ | CP-3DH2 | ¥168,000 | ¥200,000 | |
CP-3SH | ¥59,000 | ¥85,000 |
製品 | 型式名称 | 現行希望小売価格 (税別) |
新規希望小売価格 (税別) |
適合器具・備考 |
---|---|---|---|---|
ハンガー | HAS-3 | ¥6,000 | ¥7,500 | |
TVハンガー | HAT-2 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
HAT-2-I | ¥5,000 | ¥5,500 | アイボリー色 | |
STハンガー | HAS-2 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
HAS-2-I | ¥5,000 | ¥5,500 | アイボリー色 | |
軽量ハンガー | HAS-AL | ¥5,000 | ¥5,500 | |
ハンガー | HAS-5 | ¥9,800 | ¥11,000 | ダボ径:φ25 |
ロングハンガー (アタッチメント) |
HAL2 | ¥9,000 | ¥10,000 | |
平置ベース | SHB-15 | ¥19,000 | ¥23,000 | |
片アーム | AMS2 | ¥17,000 | ¥26,000 | |
割型二連アーム | AMD2 | ¥17,000 | ¥26,000 | |
丸台スタンド | SM2 | ¥32,000 | ¥36,000 | |
三又二段スタンド | ST2 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
三又二段スタンド (キャスタ付) |
ST2C | ¥49,000 | ¥53,000 | |
三又三段スタンド (キャスタ付) |
ST3C-9 | ¥98,000 | ¥105,000 | |
フィルタホルダ | IRM-45B | ¥600 | ¥800 | FP, FPQ, SPH, T1 |
IRM-62A-I | ¥1,400 | ¥1,600 | ECR2-750 (固定焦点モデル) |
|
IRM-N2-I | ¥800 | ¥1,700 | PEQ | |
IRM-N4 | ¥900 | ¥1,600 | F, PE | |
IRM-N6 | ¥900 | ¥3,000 | CT | |
IRM-N31 | ¥1,300 | ¥1,600 | QCL5, QCU5 | |
IRM-N32 | ¥1,250 | ¥1,600 | QCL5 8L, QCL5 9L | |
延長コード※ (二極接地極付平行15A) |
CBL-HEHE-5 | ¥5,600 | ¥8,000 | L=5.0m |
CBL-HEHE-10 | ¥8,400 | ¥12,000 | L=10m | |
CBL-HEHE-20 | ¥13,900 | ¥20,000 | L=20m | |
手元スイッチ付延長コード | CBLS-HEHE-3 | ¥10,000 | ¥35,000 | 二極接地極付平行15A 仕様 |
CBLS-C2C2-3 | ¥12,000 | ¥35,000 | C型20A 仕様 |
※その他の長さについてはお問い合わせください。
製品 | 型式名称 | 現行希望小売価格 (税別) |
新規希望小売価格 (税別) |
適合器具・備考 |
---|---|---|---|---|
ハロゲン電球 | JP100V1000WB/G-2 | ¥14,000 | ¥15,000 | FQH, FQH2, MS |
JP100V1000WC/G-2 | ¥14,000 | ¥15,000 | FQH, FQH2, MS | |
JP100V1000W/HT-2 | ¥13,500 | ¥15,000 | MS | |
JPW 100V 1000WB/G | ¥20,000 | ¥22,000 | MYF | |
JP100V1500WB/G | ¥14,500 | ¥16,000 | CMQ, FQ, FQH, HQE, LN, LN2 | |
JP100V1500WC/G | ¥14,500 | ¥16,000 | CMQ, FQ, FQH, HQE, LN, LN2 | |
JP100V1500WB/E | ¥15,500 | ¥16,500 | CEL | |
JP100V1500WB/G-2 | ¥16,000 | ¥17,000 | FQH, FQH2, MS | |
JP100V1500WC/G-2 | ¥16,000 | ¥17,000 | FQH, FQH2, MS | |
JP100V1500W/HT-2 | ¥15,500 | ¥17,000 | MS | |
JP100V2000WB/G | ¥22,500 | ¥23,000 | FQ | |
JP100V2000WC/G | ¥22,500 | ¥23,000 | FQ | |
JP100V5000WB/G-2 | ¥60,000 | ¥70,000 | FQH | |
JP100V5000WC/G-2 | ¥60,000 | ¥70,000 | FQH |
以上